- accueil
- ressources
- statistiques
- statistiques du commerce international 2004
- abr関iations et symboles
ACP | Groupe des 蓆ats d扐frique, des Cara颾es et du Pacifique |
AELE | Association europ閑nne de libre-閏hange |
AFTA | Zone de libre-閏hange de l扐NASE |
AIE | Agence internationale de l'閚ergie |
ALEEC | Accord de libre-閏hange d'Europe centrale |
ALENA | Accord de libre-閏hange nord-am閞icain |
ANASE | Association des nations de l'Asie du Sud-Est |
ANDEAN |
March?commun andin |
APEC | Coop閞ation 閏onomique Asie-Pacifique |
ASACR | Association sud-asiatique de coop閞ation r間ionale |
BP | Balance des paiements |
CARICOM | March?commun des Cara颾es |
CCG | Conseil de coop閞ation du Golfe |
CEDEAO | Communaut?閏onomique des 蓆ats de l扐frique de l扥uest |
CEE/ONU | Commission 閏onomique pour l'Europe |
CEEAC | Communaut?閏onomique des 蓆ats de l扐frique centrale |
CEI | Communaut? d'蓆ats ind閜endants |
CEMAC | Communaut?閏onomique et mon閠aire de l扐frique centrale |
CEPALC/ONU | Commission 閏onomique pour l'Am閞ique latine et les Cara颾es |
CITI | Classification internationale type, par industrie |
CNUCED | Conf閞ence des Nations Unies sur le commerce et le d関eloppement |
COMESA | March?commun de l扐frique de l扙st et de l扐frique australe |
CTCI | Classification type pour le commerce international |
DSNU | Division de statistique de l'Organisation des Nations Unies |
EUROSTAT | Office statistique des Communaut閟 europ閑nnes |
FAO | Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture |
FMI | Fonds mon閠aire international |
IED | Investissement 閠ranger direct |
MBP5 | Manuel de la balance des paiements du Fonds mon閠aire international, cinqui鑝e 閐ition |
MCCA | March?commun centram閞icain |
MERCOSUR | March? commun du Sud |
OCDE | Organisation de coop閞ation et de d関eloppement 閏onomiques |
ONUDI | Organisation des Nations Unies pour le d関eloppement industriel |
PIB | Produit int閞ieur brut |
PMA | Pays les moins avanc閟 |
PNB | Produit national brut |
SADC | Communaut?de d関eloppement de l扐frique australe |
SAPTA | Arrangement d'閏hanges pr閒閞entiels de l'Asie du Sud |
SH | Syst鑝e harmonis?de d閟ignation et de codification de marchandises |
UE | Union europ閑nne |
UEMOA | Union 閏onomique et mon閠aire ouest-africaine |
c.a.f. | co鹴, assurance, fret |
f.a.b. | franco ?bord |
n.c.a. | non compris ailleurs |
n.d.a. | non d閚omm?ailleurs |
Les signes suivants ont 閠?utilis閟 dans la pr閟ente publication:
... | chiffre non disponible |
0 | z閞o ou chiffre arrondi ?z閞o |
- | sans objet |
$ | dollars des 蓆ats-Unis |
T1,T2 | 1er trimestre, 2鑝e trimestre |
I |
discontinuit? dans la comparabilit?des donn閑s. Ce signe indique que les donn閑s qui suivent ne forment pas une s閞ie homog鑞e avec celles des ann閑s ant閞ieures. |
Les chiffres 閠ant arrondis, il peut y avoir une l間鑢e diff閞ence entre la somme des 閘閙ents constituants et le total indiqu?
Sauf indication contraire, i) toutes les valeurs sont exprim閑s en dollars des 蓆ats-Unis; ii) les chiffres relatifs au commerce comprennent les 閏hanges entre les membres des zones de libre-閏hange, des unions douani鑢es, des associations r間ionales et autres groupements de pays; iii) les chiffres relatifs au commerce des marchandises sont fond閟 sur la comptabilit?douani鑢e; et iv) les exportations de marchandises sont sur une base f.a.b. et les importations de marchandises sur une base c.a.f. Les donn閑s ayant trait ?la derni鑢e ann閑 cit閑 sont provisoires.
R閐action termin閑 le 31 ao鹴 2004