- portada
- recursos
- estad韘ticas
- estad韘ticas del comercio internacional, 2002
- siglas y abreviaturas
AELC | Asociaci髇 Europea de Libre Comercio |
ALCEC | Acuerdo de Libre Comercio de Europa Central |
ANDEAN | Mercado Com鷑 Andino |
APEC | Foro de Cooperaci髇 Econ髆ica de Asia y el Pac韋ico |
ASEAN | Asociaci髇 de Naciones del Asia Sudoriental |
BOP | Balanza de Pagos |
BPM5 | Manual de Balanza de Pagos, 5?edici髇 |
CEI | Comunidad de Estados Independientes |
CEPAL | Comisi髇 Econ髆ica de las Naciones Unidas para Am閞ica Latina y el Caribe |
CEPE | Comisi髇 Econ髆ica de las Naciones Unidas para Europa |
CIIU | Clasificaci髇 Internacional Industrial Uniforme |
CUCI | Clasificaci髇 Uniforme para el Comercio Internacional |
EUROSTAT | Oficina Estad韘tica de las Comunidades Europeas |
FAO | Organizaci髇 de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci髇 |
FMI | Fondo Monetario Internacional |
IED | inversi髇 extranjera directa |
MERCOSUR | Mercado Com鷑 del Sur |
OCDE | Organizaci髇 de Cooperaci髇 y Desarrollo Econ髆icos |
OIE | Organismo Internacional de Energ韆 |
ONUDI | Organizaci髇 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial |
PIB | producto interior bruto |
PMA | Pa韘es menos adelantados |
PNB | producto nacional bruto |
SA | Sistema Armonizado de Designaci髇 y Codificaci髇 de Mercanc韆s |
SAPTA | Zona de Comercio Preferencial de Asia Meridional |
TLCAN | Tratado de Libre Comercio de Am閞ica del Norte |
UE | Uni髇 Europea |
UNCTAD | Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo |
UNSD | Divisi髇 de Estad韘ticas de las Naciones Unidas |
c.i.f. | costo, seguro y flete |
f.o.b. | franco a bordo |
n.e.p. | no especificado en otra parte |
n.i.p. | no incluido en otra partida |
En la presente publicaci髇 se han utilizado los siguientes signos:
... | falta el dato |
0 | cantidad nula o anulada por redondeo |
- | no aplicable |
$ | d髄ares de los Estados Unidos |
T1, T2 | primer trimestre, segundo trimestre |
I |
interrupci髇 de la comparabilidad en las series estad韘ticas. Los datos posteriores al signo no forman una serie coherente con los anteriores a 閘. |
Las discrepancias leves que puedan existir entre las cifras parciales y totales se deben al redondeo.
Salvo indicaci髇 en contrario, i) todos los valores se expresan en d髄ares de los Estados Unidos; ii) las cifras del comercio abarcan el comercio intrarregional de las zonas de libre comercio, las uniones aduaneras, las agrupaciones regionales y otras agrupaciones de pa韘es; iii) las cifras del comercio de mercanc韆s se basan en los datos de las aduanas, y iv) las exportaciones de mercanc韆s se expresan en valores f.o.b. y las importaciones de mercanc韆s en valores c.i.f. Los datos correspondientes al 鷏timo a駉 son provisionales.
Este informe termin?de redactarse el 31 de agosto de 2002
> Descargar el fichero ?/span>Siglas y abreviaturas?en formato pdf (1 p醙ina; 10KB)
> Ver tambi閚: Gu韆 para descargar ficheros