- portada
- recursos
- estad韘ticas
- estad韘ticas del comercio internacional, 2005
- siglas y abreviaturas
ESTAD蚐TICAS: ESTAD蚐TICAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 2005
Siglas y abreviaturas, signos y unidades
La publicación completa Estadísticas del comercio internacional, 2005 se puede pedir a la librería en línea de la OMC.
蚽dice:
> Siglas y abreviaturas, signos y unidades
> Evoluci髇 del comercio mundial en 2004 y perspectivas para 2005
> I. El comercio mundial en 2004 visi髇 general
> II. Tendencias a largo plazo
> III. Comercio por regiones
> IV. Comercio por sectores
> Ap閚dice ?Cuadros
> Mapas mundiales
Derecho de autor:
La reproducci髇 digital o impresa de la informaci髇 que figura en estas p醙inas est?autorizada para uso personal o pedag骻ico sin que haya que pagar ninguna tasa ni solicitar permiso formalmente.
En la primera p醙ina debe figurar la cita completa y mencionarse el derecho de autor.
No est?permitido hacer o distribuir reproducciones con fines lucrativos o para obtener beneficios comerciales.
Se precisa una autorizaci髇 previa y/o el pago de una tasa para volver a publicar los datos, incluirlos en un servidor o utilizarlos de nuevo en listas.
Las
observaciones y sugerencias sobre esta p醙ina deben
enviarse a la direcci髇 siguiente:
[email protected]
ACP | Grupo de Estados de 羏rica, el Caribe y el Pac韋ico |
AELC | Asociaci髇 Europea de Libre Comercio |
AFTA | Zona de Libre Comercio de la Asociaci髇 de Naciones del Asia Sudoriental |
ASACR | Asociaci髇 del Asia Meridional para la Cooperaci髇 Regional |
ASEAN | Asociaci髇 de Naciones del Asia Sudoriental |
BOP | Balanza de Pagos |
CARICOM | Comunidad del Caribe |
CCG | Consejo de Cooperaci髇 del Golfo |
CEAC | Comunidad Econ髆ica del 羏rica Central |
CEDEAO | Comunidad Econ髆ica de los Estados del 羏rica Occidental |
CEI | Comunidad de Estados Independientes |
CEMAC | Comunidad Econ髆ica y Monetaria de los Estados del 羏rica Central |
CEPAL | Comisi髇 Econ髆ica de las Naciones Unidas para Am閞ica Latina y el Caribe |
CEPE | Comisi髇 Econ髆ica de las Naciones Unidas para Europa |
CIIU | Clasificaci髇 Internacional Industrial Uniforme |
COMESA | Mercado Com鷑 del 羏rica Oriental y Meridional |
CUCI | Clasificaci髇 Uniforme para el Comercio Internacional |
EUROSTAT | Oficina Estad韘tica de las Comunidades Europeas |
FAO | Organizaci髇 de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci髇 |
FMI | Fondo Monetario Internacional |
IED | inversi髇 extranjera directa |
MBP5 | Manual de Balanza de Pagos, quinta edici髇 |
MCCA | Mercado Com鷑 Centroamericano |
MERCOSUR | Mercado Com鷑 del Sur |
OCDE | Organizaci髇 de Cooperaci髇 y Desarrollo Econ髆icos |
OIE | Organismo Internacional de Energ韆 |
ONUDI | Organizaci髇 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial |
PIB | producto interior bruto |
PMA | Pa韘es menos adelantados |
PNB | producto nacional bruto |
SA | Sistema Armonizado de Designaci髇 y Codificaci髇 de Mercanc韆s |
SADC | Comunidad de Desarrollo del 羏rica Meridional |
SAPTA | Zona de Comercio Preferencial de Asia Meridional |
TLCAN | Tratado de Libre Comercio de Am閞ica del Norte |
UE | Uni髇 Europea |
UEMAO | Uni髇 Econ髆ica y Monetaria del 羏rica Occidental |
UNCTAD | Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo |
UNSD | Divisi髇 de Estad韘ticas de las Naciones Unidas |
c.i.f. | costo, seguro y flete |
f.o.b. | franco a bordo |
n.e.p. | no especificado en otra parte |
n.i.p. | no incluido en otra partida |
En la presente publicaci髇 se han utilizado los siguientes signos:
... | falta el dato |
0 | cantidad nula o anulada por redondeo |
- | no aplicable |
$ | d髄ares de los Estados Unidos |
T1, T2 | primer trimestre, segundo trimestre |
I |
interrupci髇 de la comparabilidad en las series estad韘ticas. Los datos posteriores al signo no forman una serie coherente con los anteriores a 閘. |
Las discrepancias leves que puedan existir entre las cifras parciales y totales se deben al redondeo.
Salvo indicaci髇 en contrario, i) todos los valores se expresan en d髄ares de los Estados Unidos; ii) las cifras del comercio abarcan el comercio intrarregional de las zonas de libre comercio, las uniones aduaneras, las agrupaciones regionales y otras agrupaciones de pa韘es; iii) las cifras del comercio de mercanc韆s se basan en los datos de las aduanas, y iv) las exportaciones de mercanc韆s se expresan en valores f.o.b. y las importaciones de mercanc韆s en valores c.i.f. Los datos correspondientes al 鷏timo a駉 son provisionales.
Este informe termin?de redactarse el 31 de agosto de 2005