- portada
- miembros de la omc
- adhesiones
- adhesiones en curso
ADHESIONES:
Cuadro recapitulativo de los procesos de adhesi髇 en curso
(Actualizaci髇 agosto de 2024)
Hacer clic en el encabezamiento de una columna para ordenar el cuadro en función del orden elegido para esa columna
Econom韆 en proceso de adhesi髇 | Fecha de la solicitud | Fecha de establecimiento del Grupo de Trabajo | Fecha de distribuci髇 del Memor醤dum sobre el r間imen de comercio exterior | Fecha de la primera reuni髇 del Grupo de Trabajo | Fecha de distribuci髇 de la oferta inicial sobre acceso a los mercados de mercanc韆s | Fecha de distribuci髇 de la oferta inicial sobre acceso a los mercados de servicios | Fecha de distribuci髇 del resumen f醕tico de las cuestiones planteadas | Examen del r間imen de comercio exterior en curso sobre la base del proyecto de informe del Grupo de Trabajo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andorra | 07/1997 | 10/1997 | 03/1999 | 10/1999 | 09/1999 | 09/1999 | — | — |
Argelia | 06/1987 * | 06/1987 | 07/1996 | 04/1998 | 03/2002 | 03/2002 | — | ![]() |
Azerbaiy醤 | 06/1997 | 07/1997 | 04/1999 | 06/2002 | 05/2005 | 05/2005 | ![]() |
![]() |
Bahamas | 05/2001 | 07/2001 | 04/2009 | 09/2010 | 03/2012 | 03/2012 | ![]() |
— |
Belar鷖 | 09/1993 * | 10/1993 | 01/1996 | 12/1997 | 03/1998 | 02/2000 | ![]() |
![]() |
Bhut醤 | 09/1999 | 10/1999 | 02/2003 | 11/2004 | 08/2005 | 08/2005 | ![]() |
![]() |
Bosnia y Herzegovina | 05/1999 | 07/1999 | 10/2002 | 11/2003 | 10/2004 | 10/2004 | — | ![]() |
Curazao | 10/2019 | 03/2020 | — | — | — | — | — | — |
Etiop韆 | 01/2003 | 02/2002 | 01/2007 | 05/2008 | 02/2012 | 12/2019 | ![]() |
— |
Guinea Ecuatorial | 02/2007 | 02/2008 | 12/2022 | — | — | — | — | — |
Ir醤 | 09/1996 | 05/2005 | 11/2009 | — | — | — | — | — |
Iraq | 09/2004 | 12/2004 | 09/2005 | 04/2007 | — | — | — | — |
Libia | 12/2001 | 07/2004 | — | — | — | — | — | — |
Rep鷅lica 羠abe Siria | 10/2001 | 05/2010 | — | — | — | — | — | — |
Rep鷅lica Libanesa | 02/1999 | 04/1999 | 06/2001 | 10/2002 | 11/2003 | 12/2003 | ![]() |
![]() |
Santo Tom?y Principe | 02/2005 | 05/2005 | — | — | — | — | — | — |
Serbia | 12/2004 | 02/2005 | 03/2005 | 10/2005 | 04/2006 | 10/2006 | — | ![]() |
Somalia | 12/2015 | 12/2016 | 05/2022 | — | — | — | — | — |
Sud醤 | 11/1994 | 10/1994 | 01/1999 | 07/2003 | 07/2004 | 06/2004 | ![]() |
— |
Sud醤 del Sur | 12/2017 | 12/2017 | 12/2018 | 03/2019 | — | — | — | — |
Turkmenistán | 11/2021 | 02/2022 | — | — | — | — | — | — |
Uzbekist醤 | 12/1994 | 12/1994 | 10/1998 | 07/2002 | 09/2005 | 09/2005 | ![]() |
— |