Contribuciones de los Miembros al Presupuesto de la OMC y al presupuesto del 觬gano de Apelaci髇 correspondientes al a駉 2003
Las contribuciones se determinan en funci髇 de la participaci髇 (en porcentaje) de cada uno de los Miembros en el comercio internacional, calculada sobre la base de los datos relativos al comercio de mercanc韆s y servicios y a los derechos de propiedad intelectual correspondientes a los tres 鷏timos a駉s para los que se disponga de datos. Se se馻la una contribuci髇 m韓ima del 0,015 por ciento a los Miembros cuya participaci髇 en el comercio total de todos los Miembros es inferior al 0,015 por ciento
Miembros | Contribuci髇 2003 | |
% | FS | |
Albania | 0,015 | 23.070 |
Alemania | 8,920 | 13.718.960 |
Angola | 0,069 | 106.122 |
Antigua y Barbuda | 0,015 | 23.070 |
Argentina | 0,464 | 713.632 |
Australia | 1,143 | 1.757.934 |
Austria | 1,373 | 2.111.674 |
Bahrein | 0,069 | 106.122 |
Bangladesh | 0,106 | 163.028 |
Barbados | 0,020 | 30.760 |
B閘gica | 2,671 | 4.107.998 |
Belice | 0,015 | 23.070 |
Benin | 0,015 | 23.070 |
Bolivia | 0,025 | 38.450 |
Botswana | 0,038 | 58.444 |
Brasil | 0,926 | 1.424.188 |
Brunei Darussalam | 0,041 | 63.058 |
Bulgaria | 0,094 | 144.572 |
Burkina Faso | 0,015 | 23.070 |
Burundi | 0,015 | 23.070 |
Camer鷑 | 0,025 | 38.450 |
Canad?/td> | 3,945 | 6.067.410 |
Chad | 0,015 | 23.070 |
Chile | 0,290 | 446.020 |
China, Rep. Pop. | 3,155 | 4.852.390 |
Chipre | 0,061 | 93.818 |
Colombia | 0,211 | 324.518 |
Comunidades Europeas | 0,000 | 0 |
Congo | 0,023 | 35.374 |
Costa Rica | 0,097 | 149.186 |
C魌e d捍voire | 0,063 | 96.894 |
Croacia | 0,133 | 204.554 |
Cuba | 0,070 | 107.660 |
Dinamarca | 0,951 | 1.462.638 |
Djibouti | 0,015 | 23.070 |
Dominica | 0,015 | 23.070 |
Ecuador | 0,077 | 118.426 |
Egipto | 0,259 | 398.342 |
El Salvador | 0,059 | 90.742 |
Emiratos 羠abes Unidos | 0,556 | 855.128 |
Eslovenia | 0,160 | 246.080 |
Espa馻 | 2,432 | 3.740.416 |
Estados Unidos de Am閞ica |
15,899 | 24.452.662 |
Estonia | 0,064 | 98.432 |
Fiji | 0,015 | 23.070 |
Filipinas | 0,553 | 850.514 |
Finlandia | 0,642 | 987.396 |
Francia | 5,272 | 8.108.336 |
Gab髇 | 0,034 | 52.292 |
Gambia | 0,015 | 23.070 |
Georgia | 0,015 | 23.070 |
Ghana | 0,043 | 66.134 |
Granada | 0,015 | 23.070 |
Grecia | 0,411 | 632.118 |
Guatemala | 0,063 | 96.894 |
Guinea | 0,015 | 23.070 |
Guinea-Bissau | 0,015 | 23.070 |
Guyana | 0,015 | 23.070 |
Hait?/td> | 0,015 | 23.070 |
Honduras | 0,039 | 59.982 |
Hong Kong, China | 3,166 | 4.869.308 |
Hungr韆 | 0,417 | 641.346 |
India | 0,850 | 1.307.300 |
Indonesia | 0,774 | 1.190.412 |
Irlanda | 1,201 | 1.847.138 |
Islandia | 0,045 | 69.210 |
Islas Salom髇 | 0,015 | 23.070 |
Israel | 0,568 | 873.584 |
Italia | 4,136 | 6.361.168 |
Jamaica | 0,054 | 83.052 |
Jap髇 | 6,359 | 9.780.142 |
Jordania | 0,061 | 93.818 |
Kenya | 0,044 | 67.672 |
Kuwait | 0,190 | 292.220 |
Lesotho | 0,015 | 23.070 |
Letonia | 0,049 | 75.362 |
Liechtenstein | 0,025 | 38.450 |
Lituania | 0,076 | 116.888 |
Luxemburgo | 0,345 | 530.610 |
Macao, China | 0,062 | 95.356 |
Madagascar | 0,015 | 23.070 |
Malasia | 1,267 | 1.948.646 |
Malawi | 0,015 | 23.070 |
Maldivas | 0,015 | 23.070 |
Mal?/td> | 0,015 | 23.070 |
Malta | 0,049 | 75.362 |
Marruecos | 0,156 | 239.928 |
Mauricio | 0,038 | 58.444 |
Mauritania | 0,015 | 23.070 |
M閤ico | 2,267 | 3.486.646 |
Moldova | 0,015 | 23.070 |
Mongolia | 0,015 | 23.070 |
Mozambique | 0,015 | 23.070 |
Myanmar, Uni髇 de | 0,032 | 49.216 |
Namibia | 0,027 | 41.526 |
Nicaragua | 0,020 | 30.760 |
N韌er | 0,015 | 23.070 |
Nigeria | 0,190 | 292.220 |
Noruega | 0,820 | 1.261.160 |
Nueva Zelandia | 0,243 | 373.734 |
Om醤 | 0,105 | 161.490 |
Pa韘es Bajos | 3,481 | 5.353.778 |
Pakist醤 | 0,153 | 235.314 |
Panam?/td> | 0,114 | 175.332 |
Papua Nueva Guinea | 0,031 | 47.678 |
Paraguay | 0,052 | 79.976 |
Per?/td> | 0,126 | 193.788 |
Polonia | 0,695 | 1.068.910 |
Portugal | 0,572 | 879.736 |
Qatar | 0,083 | 127.654 |
Reino Unido de Gran Breta馻 e Irlanda del Norte |
5,722 | 8.800.436 |
Rep鷅lica Centroafricana | 0,015 | 23.070 |
Rep鷅lica Checa | 0,499 | 767.462 |
Rep鷅lica de Corea | 2,367 | 3.640.446 |
Rep鷅lica Democr醫ica del Congo |
0,016 | 24.608 |
Rep鷅lica Dominicana | 0,128 | 196.864 |
Rep鷅lica Eslovaca | 0,198 | 304.524 |
Rep鷅lica Kirguisa | 0,015 | 23.070 |
Rumania | 0,167 | 256.846 |
Rwanda | 0,015 | 23.070 |
Saint Kitts y Nevis | 0,015 | 23.070 |
Santa Luc韆 | 0,015 | 23.070 |
San Vicente y las Granadinas |
0,015 | 23.070 |
Senegal | 0,022 | 33.836 |
Sierra Leona | 0,015 | 23.070 |
Singapur | 1,973 | 3.034.474 |
Sri Lanka | 0,094 | 144.572 |
Sud醘rica | 0,481 | 739.778 |
Suecia | 1,436 | 2.208.568 |
Suiza | 1,464 | 2.251.632 |
Suriname | 0,015 | 23.070 |
Swazilandia | 0,016 | 24.608 |
Tailandia | 0,950 | 1.461.100 |
Tanzan韆 | 0,024 | 36.912 |
Territorio Aduanero Distinto de Taiw醤, Penghu, Kinmen y Matsu | 2,031 | 3.123.678 |
Togo | 0,015 | 23.070 |
Trinidad y Tabago | 0,041 | 63.058 |
T鷑ez | 0,127 | 195.326 |
Turqu韆 | 0,748 | 1.150.424 |
Uganda | 0,018 | 27.684 |
Uruguay | 0,058 | 89.204 |
Venezuela | 0,316 | 486.008 |
Zambia | 0,015 | 23.070 |
Zimbabwe | 0,045 | 69.210 |
TOTAL | 100,00 | 153.800.000 |