LA OMC:
LA
SECRETAR虯 Y EL PRESUPUESTO
Contribuciones de los Miembros al Presupuesto de la OMC y al presupuesto del 觬gano de Apelaci髇 correspondientes al a駉 2006
Las contribuciones se determinan en funci髇 de la participaci髇 (en porcentaje) de cada uno de los Miembros en el comercio internacional, calculada sobre la base de los datos relativos al comercio de mercanc韆s y servicios y a los derechos de propiedad intelectual correspondientes a los cinco 鷏timos a駉s para los que se disponga de datos. Se se馻la una contribuci髇 m韓ima del 0,015 por ciento a los Miembros cuya participaci髇 en el comercio total de todos los Miembros es inferior al 0,015 por ciento
MIEMBROS |
CONTRIBUCI覰 2006 |
FS | |
Albania | 29.529 |
Alemania | 15.297.759 |
Angola | 137.223 |
Antigua y Barbuda | 26.055 |
Arabia Saudita, Reino de | 1.304.487 |
Argentina | 625.320 |
Armenia | 26.055 |
Australia | 1.933.281 |
Austria | 2.400.534 |
Bahrein | 135.486 |
Bangladesh | 182.385 |
Barbados | 31.266 |
B閘gica | 4.549.203 |
Belice | 26.055 |
Benin | 26.055 |
Bolivia | 39.951 |
Botswana | 57.321 |
Brasil | 1.509.453 |
Brunei Darussalam | 62.532 |
Bulgaria | 187.596 |
Burkina Faso | 26.055 |
Burundi | 26.055 |
Camboya | 50.373 |
Camer鷑 | 53.847 |
Canad?/td> | 6.652.710 |
Chad | 26.055 |
Chile | 501.993 |
China, Rep鷅lica Popular | 7.102.593 |
Chipre | 118.116 |
Colombia | 338.715 |
Comunidades Europeas | - |
Congo | 39.951 |
Corea, Rep鷅lica de | 4.264.335 |
Costa Rica | 170.226 |
C魌e d捍voire | 104.220 |
Croacia | 253.602 |
Cuba | 100.746 |
Dinamarca | 1.684.890 |
Djibouti | 26.055 |
Dominica | 26.055 |
Ecuador | 138.960 |
Egipto | 420.354 |
El Salvador | 105.957 |
Emiratos 羠abes Unidos | 1.099.521 |
Eslovenia | 279.657 |
Espa馻 | 4.352.922 |
Estados Unidos de Am閞ica |
26.767.170 |
Estonia | 119.853 |
Ex Rep鷅lica Yugoslava de Macedonia | 41.688 |
Fiji | 26.055 |
Filipinas | 863.289 |
Finlandia | 1.056.096 |
Francia | 8.723.214 |
Gab髇 | 52.110 |
Gambia | 26.055 |
Georgia | 26.055 |
Ghana | 69.480 |
Granada | 26.055 |
Grecia | 812.916 |
Guatemala | 112.905 |
Guinea | 26.055 |
Guinea-Bissau | 26.055 |
Guyana | 26.055 |
Hait?/td> | 26.055 |
Honduras | 66.006 |
Hong Kong, China | 5.301.324 |
Hungr韆 | 915.399 |
India | 1.585.881 |
Indonesia | 1.314.909 |
Irlanda | 2.148.669 |
Islandia | 74.691 |
Islas Salom髇 | 26.055 |
Israel | 951.876 |
Italia | 6.939.315 |
Jamaica | 90.324 |
Jap髇 | 10.326.465 |
Jordania | 109.431 |
Kenya | 72.954 |
Kuwait | 347.400 |
Lesotho | 26.055 |
Letonia | 92.061 |
Liechtenstein | 43.425 |
Lituania | 156.330 |
Luxemburgo | 625.320 |
Macao, China | 114.642 |
Madagascar | 26.055 |
Malasia | 2.211.201 |
Malawi | 26.055 |
Maldivas | 26.055 |
Mal?/td> | 26.055 |
Malta | 79.902 |
Marruecos | 274.446 |
Mauricio | 64.269 |
Mauritania | 26.055 |
M閤ico | 3.975.993 |
Moldova | 26.055 |
Mongolia | 26.055 |
Mozambique | 27.792 |
Myanmar, Uni髇 de | 55.584 |
Namibia | 36.477 |
Nepal | 31.266 |
Nicaragua | 36.477 |
N韌er | 26.055 |
Nigeria | 298.764 |
Noruega | 1.460.817 |
Nueva Zelandia | 429.039 |
Om醤 | 203.229 |
Pa韘es Bajos | 5.805.054 |
Pakist醤 | 265.761 |
Panam?/td> | 173.700 |
Papua Nueva Guinea | 46.899 |
Paraguay | 62.532 |
Per?/td> | 210.177 |
Polonia | 1.297.539 |
Portugal | 951.876 |
Qatar | 187.596 |
Reino Unido |
9.664.668 |
Rep鷅lica Centroafricana | 26.055 |
Rep鷅lica Checa | 974.457 |
Rep鷅lica Democr醫(yī)ica del Congo |
26.055 |
Rep鷅lica Dominicana | 206.703 |
Rep鷅lica Eslovaca | 383.877 |
Rep鷅lica Kirguisa | 26.055 |
Rumania | 357.822 |
Rwanda | 26.055 |
Saint Kitts y Nevis | 26.055 |
San Vicente y las Granadinas | 26.055 |
Santa Luc韆 | 26.055 |
Senegal | 36.477 |
Sierra Leona | 26.055 |
Singapur | 3.621.645 |
Sri Lanka | 152.856 |
Sud醘rica | 809.442 |
Suecia | 2.336.265 |
Suiza | 2.471.751 |
Suriname | 26.055 |
Swazilandia | 26.055 |
Tailandia | 1.719.630 |
Taipei Chino | 3.289.878 |
Tanzan韆 | 38.214 |
Togo | 26.055 |
Trinidad y Tabago | 86.850 |
T鷑ez | 220.599 |
Turqu韆 | 1.231.533 |
Uganda | 26.055 |
Uruguay | 74.691 |
Venezuela | 531.522 |
Zambia | 26.055 |
Zimbabwe | 50.373 |
TOTAL | 173.700.000 |