ACCESSIONS: ACTIVITÉS
Tables rondes annuelles de la Chine concernant les accessions à l'OMC
Le programme finance une table ronde annuelle de cinq jours consacrée aux accessions. Cette table ronde offre un cadre d'échange entre les gouvernements accédants et les Membres de l'OMC (originels ou qui ont rejoint l'OMC au titre des négociations de l'article XII) sur des thèmes et des expériences en lien avec les accessions.
Voir aussi:
Nouvelles concernant le programme de la Chine
Perspectives de carri鑢e au titre du pilier n?1 du programme de la Chine
> Programme de stages de la Chine sur l'accession ?l'OMC
> Syst鑝e de recrutement 閘ectronique
> Programmes de formation et de stages
Comment le lieu et le thème de la table ronde annuelle sont-ils choisis?
La Division des accessions du Secrétariat de l'OMC et le gouvernement chinois, en concertation avec les gouvernements des pays d'accueil potentiels, décident du lieu et proposent des thèmes, se concertent, puis en choisissent un.
Quel est l'objectif?
Imprimer et préserver un élan en vue de faciliter et d'accélérer l'accession des PMA et fournir un soutien après accession aux PMA qui ont accédé au titre de l'article XII de l'Accord de Marrakech.
Combien de tables rondes ont eu lieu à ce jour? Où? Sur quel thème portaient-elles?
Table ronde de la Chine n° | Date | Lieu | Thème |
---|---|---|---|
12th (CRT-12) | 24-25/02/2023 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | Arab Perspectives on WTO Accessions and the Multilateral Trading System: 12th China Round Table |
11th (CRT-11) | 01-03/02/2023 | Vientiane, Lao PDR | WTO Accessions and Trade Integration: Stories from the Asia-Pacific – A Retrospective of 10 Years of Lao PDR's Membership in the WTO: 11th China Round Table |
10th (CRT-10) | 18-20/01/2022 | Geneva, Virtual | 10 Years of Capacity-Building under the China Programme - Reflections on LDC Accessions: 10th China round table |
9th (CRT-IX) | 11/12/2020 | Virtual conference livestreamed from the WTO | 25 Years of WTO Accessions in Review here |
8th (CRT-VIII) | 04/12/2019-06/12/2019 | Moscow, Russian Federation | Accessions and WTO Reform:On the Road to MC12 here |
7th (CRT-VII) | 26/09/2018-27/09/2018 | Astana, Kazakhstan | Eurasian Perspectives on the Future of the Multilateral Trading System: Accessions and the Evolution of WTO Rules here |
6 (CRT-VI) | 09/12/2017 | Buenos Aires, (Argentine) | Renforcer le syst鑝e commercial multilat閞al fond?sur des r鑗les et cr閑r un r閟eau pour promouvoir les accessions ici |
5 (CRT-V) | 20/03-2017 — 23/03/2017 | Siem Reap, (Cambodge) | Meilleures pratiques pour l'accession des pays les moins avanc閟 Pour plus de renseignements, cliquez ici |
4 (CRT-IV) | 12/12/2015 — 13/12/2015 |
Nairobi (Kenya) | Les accessions à l'OMC et le système commercial multilatéral: réformes intérieures en faveur de la compétitivité et d'une intégration commerciale accrue dans l'économie mondiale Pour plus de renseignements, cliquez ici |
3 (CRT-III) | 02/06/2015 — 05/06/2015 (initialement prévue en 2014) |
Douchanbé (Tadjikistan) | Tirer pleinement parti des avantages du statut de Membre de l'OMC et de l'intégration économique mondiale Pour plus de renseignements, cliquez ici |
2 (CRT-II) | 15/10/2013 — 18/10/2013 | Luang Prabang (RDP lao) | L'avenir du système commercial multilatéral: les perspectives des PMA et des Membres accédant au titre de l'article XII Pour plus de renseignements, cliquez ici |
1 (CRT-I) | 29/05/2012 — 01/06/2012 | Pékin (Chine) | Meilleures pratiques dans le processus d'accession à l'OMC à l'intention des PMA Pour plus de renseignements, cliquez ici |
Partager
pour les PMA et les
accessions
Cinq piliers fondamentaux:
> Programme de stages de la Chine sur l'accession ?l'OMC
> Tables rondes annuelles de la Chine sur les accessions ?l'OMC
> Participation accrue des PMA aux r閡nions de l'OMC
> Dialogue Sud-Sud sur les PMA et le d関eloppement
> Ateliers de suivi sur l'examen des politiques commerciales des PMA
Des probl鑝es pour visualiser cette page?
Veuillez 閏rire ?[email protected] en indiquant le syst鑝e d’exploitation et le navigateur que vous utilisez.