ADHESIONES: ACTOS Y ACTIVIDADES
Mesas Redondas anuales de China sobre las Adhesiones a la OMC
El programa financia las Mesas Redondas de China sobre las Adhesiones a la OMC que se celebran todos los años durante cinco días. Estas mesas redondas brindan una plataforma para los intercambios entre los gobiernos en proceso de adhesión y los Miembros de la OMC (los Miembros iniciales y aquellos que se han adherido a la OMC en el marco de negociaciones celebradas al amparo del artículo XII) sobre temas y experiencias relacionados con las adhesiones.
V閍se asimismo:
Noticias relacionadas con el Programa de China
Oportunidades profesionales en el marco del pilar 1 del Programa de China
> Programa de Pasant韆s de China sobre Adhesiones a la OMC
> Contrataci髇 electr髇ica
> Programas de pasant韆s
¿Qué proceso se sigue para seleccionar el lugar de celebración y el tema de la mesa redonda de cada año?
La División de Adhesiones de la Secretaría de la OMC y el Gobierno de China, en consulta con los posibles gobiernos anfitriones, deciden el lugar de celebración y seleccionan, debaten y deciden un tema.
¿Cuál es la finalidad de las mesas redondas?
Dar impulso y mantener la dinámica a fin de facilitar y agilizar las adhesiones de los PMA, y prestar apoyo en el período posterior a la adhesión a los PMA Miembros que se han adherido de conformidad con el artículo XII del Acuerdo de Marrakech.
¿Cuántas mesas redondas se han celebrado hasta la fecha? ¿Dónde? ¿En qué tema se centraron?
N?de la Mesa Redonda de China | Fechas | Lugar | Tema |
---|---|---|---|
12th (CRT-12) | 24-25/02/2023 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | Arab Perspectives on WTO Accessions and the Multilateral Trading System: 12th China Round Table |
11th (CRT-11) | 01-03/02/2023 | Vientiane, Lao PDR | WTO Accessions and Trade Integration: Stories from the Asia-Pacific – A Retrospective of 10 Years of Lao PDR's Membership in the WTO: 11th China Round Table |
9th (CRT-IX) | 11/12/2020 | Virtual conference livestreamed from the WTO | 25 Years of WTO Accessions in Review here |
8th (CRT-VIII) | 04/12/2019-06/12/2019 | Moscow, Russian Federation | Accessions and WTO Reform:On the Road to MC12 here |
7th (CRT-VII) | 26/09/2018-27/09/2018 | Astana, Kazakhstan | Eurasian Perspectives on the Future of the Multilateral Trading System: Accessions and the Evolution of WTO Rules here |
Sexta Mesa Redonda de China | 09/12/2017 | Buenos Aires, (Argentina) | Reforzar el sistema multilateral de comercio basado en normas y crear una red para promover las adhesiones Para más información, haga clic aquí |
Quinta Mesa Redonda de China | 20/03-2017 — 23/03/2017 | Siem Reap, (Camboya) | Mejores pr醕ticas de adhesi髇 de los pa韘es menos adelantados Para más información, haga clic aquí |
Cuarta Mesa Redonda de China | 12/12/2015 — 13/12/2015 |
Nairobi (Kenya) | Adhesiones a la OMC y sistema multilateral de comercio: Reformas internas en favor de la competitividad y de una mayor integraci髇 comercial en la econom韆 mundial Para m醩 informaci髇, haga clic aqu?/a> |
Tercera Mesa Redonda de China | 02/06/2015 — 05/06/2015 (correspondiente a 2014) |
Dushanb?(Tayikist醤) | Aprovechar al m醲imo los beneficios de la pertenencia a la OMC y de la integraci髇 econ髆ica mundial Para m醩 informaci髇, haga clic aqu?/a> |
Segunda Mesa Redonda de China | 15/10/2013 — 18/10/2013 | Luang Prabang (Rep鷅lica Democr醫(yī)ica Popular Lao) | El futuro del sistema multilateral de comercio: Perspectivas de los PMA y de los Miembros que se han adherido a la OMC en virtud del art韈ulo XII Para m醩 informaci髇, haga clic aqu?/a> |
Primera Mesa Redonda de China | 29/05/2012 — 01/06/2012 | Beijing (China) | Pr醕ticas 髉timas en el proceso de adhesi髇 a la OMC para los PMA Para m醩 informaci髇, haga clic aqu?/a> |
Compartir
para los PMA y las
adhesiones
Cinco pilares fundamentales:
> Programa de Pasant韆s de la OMC sobre Adhesiones
> Mesas Redondas anuales de China sobre las Adhesiones a la OMC
> Participaci髇 creciente de los PMA en las reuniones de la OMC
> Di醠ogo Sur-Sur sobre los PMA y el desarrollo
> Talleres de seguimiento de los ex醡enes de las pol韙icas comerciales de los PMA
> Si tiene problemas para visualizar esta p醙ina,
s韗vase ponerse en contacto con [email protected], y proporcionar detalles sobre el sistema operativo y el navegador que est?utilizando.