- accueil
- domaines
- marchés publics
- accord plurilatéral
- documents
- valeurs de seuil
MARCHÉS PUBLICS: ACCORD PLURILATÉRAL
Valeurs de seuil indiquées dans les Annexes 1, 2 et 3 de l'Appendice I de l'Accord sur les marchés publics (exprimées en DTS)
VOIR AUSSI: > Valeurs
de seuil fixées à l'Appendice I de l'Accord exprimées en monnaies nationales
Cliquez sur + pour ouvrir une rubrique.
SDR (Special Drawing Rights) — (DTS Droits de Tirage Spéciaux)
PAYS | ANNEXE 1 | ANNEXE 2 | ANNEXE 3 | ||||||
Marchandises | Services excepté les services de construction | Services de construction | Marchandises | Services excepté les services de construction | Services de construction | Marchandises | Services excepté les services de construction | Services de construction | |
Arménie | 130,000 | 130,000 | 5,000,000 | 200,000 | 200,00 | 5,000,000 | 400,000 | 400,000 | 5,000,000 |
Canada | 130,000 | 130,000 | 5,000,000 | 355,000 | 355,000 | 5,000,000 | 355,000 | 355,000 | 5,000,000 |
Union européenne (et ces 蓆ats membres) | 130,000 | 130,000 | 5,000,000 | 200,000 | 200,000 | 5,000,000 | 400,000 | 400,000 | 5,000,000 |
Hong Kong, Chine | 130,000 | 130,000 | 5,000,000 | n.a | n.a | n.a | 400,000 | 400,000 | 5,000,000 |
Islande | 130,000 | 130,000 | 5,000,000 | 200,000 | 200,000 | 5,000,000 | 400,000 | 400,000 | 5,000,000 |
Israël | 130,000 | 130,000 | 5,000,000 | 250,000 | 250,000 | 5,000,000 | 355,000 | 355,000 | 5,000,000 |
Japon | 130,000 | 130,000 | 4,500,000 Services d'architecture: 450,000 |
200,000 | 200,000 | 15,000,000 Services d'architecture: 1,500,000 |
130,000 | 130,000 | 4,500,000
or 15,000,000 Services d'architecture: 450,000 |
Corée | 130,000 | 130,000 | 5,000,000 | 200,000 | 200,000 | 15,000,000 | 450,000 | 15,000,000 | |
Liechtenstein | 130,000 | 130,000 | 5,000,000 | 200,000 | 200,000 | 5,000,000 | 400,000 | 400,000 | 5,000,000 |
Pays-Bas- Aruba | 130,000 | 130,000 | 5,000,000 | n.a. | n.a. | n.a. | 400,000 | 400,000 | 5,000,000 |
Norvège | 130,000 | 130,000 | 5,000,000 | 200,000 | 200,000 | 5,000,000 | 400,000 | 400,000 | 5,000,000 |
Singapour | 130,000 | 130,000 | 5,000,000 | n.a | n.a | n.a | 400,000 | 400,000 | 5,000,000 |
Suisse | 130,000 | 130,000 | 5,000,000 | 200,000 | 200,000 | 5,000,000 | 400,000 | 400,000 | 5,000,000 |
Taipei chinois | 130,000 | 130,000 | 5,000,000 | 200,000 | 200,000 | 5,000,000 | 400,000 | 400,000 | 5,000,000 |
蓆ats-Unis | 130,000 | 130,000 | 5,000,000 | 355,000 | 355,000 | 5,000,000 | 250,000 (USD) ou 400,000 | 250,000 (USD) ou 400,000 | 5,000,000 |
Annexe 1: liste des entités du gouvernement central
Annexe 2: liste des entités des gouvernements sous-centraux
Annexe 3: liste de toutes les autres entités qui passent des marchés
conformément aux dispositions du présent accord.