CONTRATACI覰 P贐LICA: EL ACUERDO PLURILATERAL
Valores de umbral establecidos en los Anexos 1, 2 y 3 del Ap閚dice I del Acuerdo sobre Contrataci髇 P鷅lica (expresados en DEG)
VER TAMBI蒒: > Valores
de umbral establecidos en el Ap閚dice I del Acuerdo, expresados en
monedas nacionales
Haga clic en + para abrir un elemento.
SDR (Special Drawing Rights) — DEG (Derechos Especiales de Giro)
PA蚐 | ANEXO 1 | ANEXO 2 | ANEXO 3 | ||||||
Mercanc韆s | Servicios excepto servicios de construcci髇 | Servicios de construcci髇 | Mercanc韆s | Servicios excepto servicios de construcci髇 | Servicios de construcci髇 | Mercanc韆s | Servicios excepto servicios de construcci髇 | Servicios de construcci髇 | |
Armenia | 130,000 | 130,000 | 5,000,000 | 200,000 | 200,00 | 5,000,000 | 400,000 | 400,000 | 5,000,000 |
Canad?/td> | 130,000 | 130,000 | 5,000,000 | 355,000 | 355,000 | 5,000,000 | 355,000 | 355,000 | 5,000,000 |
Uni髇 Europea (y sus Estados miembros) | 130,000 | 130,000 | 5,000,000 | 200,000 | 200,000 | 5,000,000 | 400,000 | 400,000 | 5,000,000 |
Hong Kong, China | 130,000 | 130,000 | 5,000,000 | n.a | n.a | n.a | 400,000 | 400,000 | 5,000,000 |
Islandia | 130,000 | 130,000 | 5,000,000 | 200,000 | 200,000 | 5,000,000 | 400,000 | 400,000 | 5,000,000 |
Israel | 130,000 | 130,000 | 5,000,000 | 250,000 | 250,000 | 5,000,000 | 355,000 | 355,000 | 5,000,000 |
Jap髇 | 130,000 | 130,000 | 4,500,000 Servicios de arquitectura: 450,000 |
200,000 | 200,000 | 15,000,000 Servicios de arquitectura: 1,500,000 |
130,000 | 130,000 | 4,500,000
or 15,000,000 Servicios de arquitectura: 450,000 |
Corea | 130,000 | 130,000 | 5,000,000 | 200,000 | 200,000 | 15,000,000 | 450,000 | 15,000,000 | |
Liechtenstein | 130,000 | 130,000 | 5,000,000 | 200,000 | 200,000 | 5,000,000 | 400,000 | 400,000 | 5,000,000 |
Pa韘es Bajos - Aruba | 130,000 | 130,000 | 5,000,000 | n.a. | n.a. | n.a. | 400,000 | 400,000 | 5,000,000 |
Noruega | 130,000 | 130,000 | 5,000,000 | 200,000 | 200,000 | 5,000,000 | 400,000 | 400,000 | 5,000,000 |
Singapur | 130,000 | 130,000 | 5,000,000 | n.a | n.a | n.a | 400,000 | 400,000 | 5,000,000 |
Suiza | 130,000 | 130,000 | 5,000,000 | 200,000 | 200,000 | 5,000,000 | 400,000 | 400,000 | 5,000,000 |
Taipei Chino | 130,000 | 130,000 | 5,000,000 | 200,000 | 200,000 | 5,000,000 | 400,000 | 400,000 | 5,000,000 |
Estados Unidos | 130,000 | 130,000 | 5,000,000 | 355,000 | 355,000 | 5,000,000 | 250,000 (USD) o 400,000 | 250,000 (USD) o 400,000 | 5,000,000 |
Anexo
1: Central government entities
Anexo 2: Sub-central government entities
Anexo 3: All other entities which procure in accordance
with the Agreement, in general public enterprises or
public authorities such as utilities.